Leistungsprüfstand Video
Leistungsprüfstand BOSCH LPS 002 mit Fahrtwindsimulator bei TEAP in Aarau
Porsche 997 3.6lt GT3
| Porsche | 997 GT3 | |
| Leistung | 305kW (415 PS) | |
| Drehmoment | 405 Nm (5500 1min) | |
| Höchstdrehzahl | 8400 1/min |
Porsche 997 3.6lt GT3 RS
| Porsche | 997 GT3 RS | |
| Leistung | 305kW (415 PS) | |
| Drehmoment | 405 Nm (5500 1min) | |
| Höchstdrehzahl | 8400 1/min |




